| 1 x de R$295,92 sem juros | Total R$295,92 | |
| 2 x de R$147,96 sem juros | Total R$295,92 | |
| 3 x de R$98,64 sem juros | Total R$295,92 | |
| 4 x de R$73,98 sem juros | Total R$295,92 | |
| 5 x de R$59,18 sem juros | Total R$295,92 | |
| 6 x de R$49,32 sem juros | Total R$295,92 | |
| 7 x de R$51,09 | Total R$357,62 | |
| 8 x de R$44,84 | Total R$358,71 | |
| 9 x de R$39,98 | Total R$359,81 | |
| 10 x de R$36,17 | Total R$361,73 | |
| 11 x de R$33,06 | Total R$363,66 | |
| 12 x de R$30,44 | Total R$365,28 |
CALÇA JEANS MASC 13M COWBOY CUT 27/38 - 100 % ALGODAO - 13MWZWD36
TAMANHO PADRÃO AMERICANO: 27 Á 38 -CORRESPONDEM AOS TAMANHOS BRASIL: 36 Á 50
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X 2 | ||||||||||
| TAMANHO BRASIL | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| TAMANHO EUA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| CINTURA | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| QUADRIL | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| COXA | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| JOELHO | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| LARGURA DA BARRA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| GANCHO DIANTEIRO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| GANCHO TRASEIRO | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ENTREPERNAS | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| COMP. LATERAL | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 121 |
